Opening hours - weekly
Jun 05 Monday | Jun 06 Tuesday | Jun 07 Wednesday | Jun 08 Thursday | Jun 09 Friday | Jun 10 Saturday | Jun 11 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | Closed | Closed |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Jun 12 Monday | Jun 13 Tuesday | Jun 14 Wednesday | Jun 15 Thursday | Jun 16 Friday | Jun 17 Saturday | Jun 18 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | Closed | Closed |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Jun 19 Monday | Jun 20 Tuesday | Jun 21 Wednesday | Jun 22 Thursday | Jun 23 Friday | Jun 24 Saturday | Jun 25 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | Closed | Closed |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Jun 26 Monday | Jun 27 Tuesday | Jun 28 Wednesday | Jun 29 Thursday | Jun 30 Friday | Jul 01 Saturday | Jul 02 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Jul 03 Monday | Jul 04 Tuesday | Jul 05 Wednesday | Jul 06 Thursday | Jul 07 Friday | Jul 08 Saturday | Jul 09 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Jul 10 Monday | Jul 11 Tuesday | Jul 12 Wednesday | Jul 13 Thursday | Jul 14 Friday | Jul 15 Saturday | Jul 16 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Jul 17 Monday | Jul 18 Tuesday | Jul 19 Wednesday | Jul 20 Thursday | Jul 21 Friday | Jul 22 Saturday | Jul 23 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Jul 24 Monday | Jul 25 Tuesday | Jul 26 Wednesday | Jul 27 Thursday | Jul 28 Friday | Jul 29 Saturday | Jul 30 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Jul 31 Monday | Aug 01 Tuesday | Aug 02 Wednesday | Aug 03 Thursday | Aug 04 Friday | Aug 05 Saturday | Aug 06 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Aug 07 Monday | Aug 08 Tuesday | Aug 09 Wednesday | Aug 10 Thursday | Aug 11 Friday | Aug 12 Saturday | Aug 13 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Aug 14 Monday | Aug 15 Tuesday | Aug 16 Wednesday | Aug 17 Thursday | Aug 18 Friday | Aug 19 Saturday | Aug 20 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Aug 21 Monday | Aug 22 Tuesday | Aug 23 Wednesday | Aug 24 Thursday | Aug 25 Friday | Aug 26 Saturday | Aug 27 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Aug 28 Monday | Aug 29 Tuesday | Aug 30 Wednesday | Aug 31 Thursday | Sep 01 Friday | Sep 02 Saturday | Sep 03 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | Closed | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Sep 04 Monday | Sep 05 Tuesday | Sep 06 Wednesday | Sep 07 Thursday | Sep 08 Friday | Sep 09 Saturday | Sep 10 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Sep 11 Monday | Sep 12 Tuesday | Sep 13 Wednesday | Sep 14 Thursday | Sep 15 Friday | Sep 16 Saturday | Sep 17 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Help Desk services | – | – | – | – | – | – | – |
Library virtual support | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 18 Monday | Sep 19 Tuesday | Sep 20 Wednesday | Sep 21 Thursday | Sep 22 Friday | Sep 23 Saturday | Sep 24 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Help Desk services | – | – | – | – | – | – | – |
Library virtual support | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 25 Monday | Sep 26 Tuesday | Sep 27 Wednesday | Sep 28 Thursday | Sep 29 Friday | Sep 30 Saturday | Oct 01 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Help Desk services | – | – | – | – | – | – | – |
Library virtual support | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 02 Monday | Oct 03 Tuesday | Oct 04 Wednesday | Oct 05 Thursday | Oct 06 Friday | Oct 07 Saturday | Oct 08 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Help Desk services | – | – | – | – | – | – | – |
Library virtual support | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 09 Monday | Oct 10 Tuesday | Oct 11 Wednesday | Oct 12 Thursday | Oct 13 Friday | Oct 14 Saturday | Oct 15 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Help Desk services | – | – | – | – | – | – | – |
Library virtual support | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 16 Monday | Oct 17 Tuesday | Oct 18 Wednesday | Oct 19 Thursday | Oct 20 Friday | Oct 21 Saturday | Oct 22 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Help Desk services | – | – | – | – | – | – | – |
Library virtual support | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | – | – | – | – | – | – | – |
Library events
Time Zone: UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Opening hours - today
Librarian appointments
Meet one on one with one of our expert librarians and get help with your research.
- View All Staff
- Alice Cann
- ASK Writing and Learning Support (Please click 'i' icon for more information)
- Claire Mazer
- Imran Khattak
- Joanne McPhie
- Kamaljit Baht
- Kwabena Sarfo-Adu Amankwah
- Liane Frydland
- Matthew Parfitt
- Rhianna Wright
- Roland Dopson
- Sam Piker
- Shazia Arif
- Stats (including Qualitative stats) & SPSS Support - Monica
- Stats & SPSS Support - Shirley - Mondays IN PERSON (Bann 019a)/ Tuesday & Wednesdays ONLINE
- Stats, Probability & SPSS Support - Noel