Opening hours - weekly
Nov 27 Monday | Nov 28 Tuesday | Nov 29 Wednesday | Nov 30 Thursday | Dec 01 Friday | Dec 02 Saturday | Dec 03 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Dec 04 Monday | Dec 05 Tuesday | Dec 06 Wednesday | Dec 07 Thursday | Dec 08 Friday | Dec 09 Saturday | Dec 10 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Dec 11 Monday | Dec 12 Tuesday | Dec 13 Wednesday | Dec 14 Thursday | Dec 15 Friday | Dec 16 Saturday | Dec 17 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 12am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Dec 18 Monday | Dec 19 Tuesday | Dec 20 Wednesday | Dec 21 Thursday | Dec 22 Friday | Dec 23 Saturday | Dec 24 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | Closed | Closed | Closed |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | Closed | Closed | Closed |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | Closed | Closed | Closed |
Dec 25 Monday | Dec 26 Tuesday | Dec 27 Wednesday | Dec 28 Thursday | Dec 29 Friday | Dec 30 Saturday | Dec 31 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Help Desk services | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Jan 01 Monday | Jan 02 Tuesday | Jan 03 Wednesday | Jan 04 Thursday | Jan 05 Friday | Jan 06 Saturday | Jan 07 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | Closed | 9am – 11:59pm | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Visitors | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Jan 08 Monday | Jan 09 Tuesday | Jan 10 Wednesday | Jan 11 Thursday | Jan 12 Friday | Jan 13 Saturday | Jan 14 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Jan 15 Monday | Jan 16 Tuesday | Jan 17 Wednesday | Jan 18 Thursday | Jan 19 Friday | Jan 20 Saturday | Jan 21 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Jan 22 Monday | Jan 23 Tuesday | Jan 24 Wednesday | Jan 25 Thursday | Jan 26 Friday | Jan 27 Saturday | Jan 28 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Jan 29 Monday | Jan 30 Tuesday | Jan 31 Wednesday | Feb 01 Thursday | Feb 02 Friday | Feb 03 Saturday | Feb 04 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Feb 05 Monday | Feb 06 Tuesday | Feb 07 Wednesday | Feb 08 Thursday | Feb 09 Friday | Feb 10 Saturday | Feb 11 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Feb 12 Monday | Feb 13 Tuesday | Feb 14 Wednesday | Feb 15 Thursday | Feb 16 Friday | Feb 17 Saturday | Feb 18 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Feb 19 Monday | Feb 20 Tuesday | Feb 21 Wednesday | Feb 22 Thursday | Feb 23 Friday | Feb 24 Saturday | Feb 25 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Feb 26 Monday | Feb 27 Tuesday | Feb 28 Wednesday | Feb 29 Thursday | Mar 01 Friday | Mar 02 Saturday | Mar 03 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Mar 04 Monday | Mar 05 Tuesday | Mar 06 Wednesday | Mar 07 Thursday | Mar 08 Friday | Mar 09 Saturday | Mar 10 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Mar 11 Monday | Mar 12 Tuesday | Mar 13 Wednesday | Mar 14 Thursday | Mar 15 Friday | Mar 16 Saturday | Mar 17 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Mar 18 Monday | Mar 19 Tuesday | Mar 20 Wednesday | Mar 21 Thursday | Mar 22 Friday | Mar 23 Saturday | Mar 24 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | – | – |
Mar 25 Monday | Mar 26 Tuesday | Mar 27 Wednesday | Mar 28 Thursday | Mar 29 Friday | Mar 30 Saturday | Mar 31 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 12am – 7pm | – | – | – | – | – |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | – | – | – | – | – |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Visitors | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 01 Monday | Apr 02 Tuesday | Apr 03 Wednesday | Apr 04 Thursday | Apr 05 Friday | Apr 06 Saturday | Apr 07 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Help Desk services | – | – | – | – | – | – | – |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Visitors | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 08 Monday | Apr 09 Tuesday | Apr 10 Wednesday | Apr 11 Thursday | Apr 12 Friday | Apr 13 Saturday | Apr 14 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Help Desk services | – | – | – | – | – | – | – |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Visitors | – | – | – | – | – | – | – |
Library events
Time Zone: UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Opening hours - today
Librarian appointments
Meet one on one with one of our expert librarians and get help with your research.
- View All Staff
- Alice Cann
- ASK Writing and Learning Support (Please click 'i' icon for more information)
- Claire Mazer
- Engineering Subject Librarian (Liane)
- Imran Khattak
- Iyanu Ishola
- Joanne McPhie
- Kamaljit Baht
- Kwabena Sarfo-Adu Amankwah
- Matthew Parfitt
- Rhianna Wright
- Roland Dopson
- Sam Piker
- Shazia Arif
- Stats (including Qualitative stats) & SPSS Support - Monica
- Stats & SPSS Support - Ovidiu - Mondays IN PERSON (Bann 019a) or ONLINE/ Thursdays ONLINE only
- Stats & SPSS Support - Ovidiu - Mondays IN PERSON (Bann 019a)/ Thursdays ONLINE
- Stats, Probability & SPSS Support - Noel