Opening hours - weekly
Aug 08 Monday | Aug 09 Tuesday | Aug 10 Wednesday | Aug 11 Thursday | Aug 12 Friday | Aug 13 Saturday | Aug 14 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
LibSmart Chat | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | Closed | Closed |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Aug 15 Monday | Aug 16 Tuesday | Aug 17 Wednesday | Aug 18 Thursday | Aug 19 Friday | Aug 20 Saturday | Aug 21 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
LibSmart Chat | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | Closed | Closed |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Aug 22 Monday | Aug 23 Tuesday | Aug 24 Wednesday | Aug 25 Thursday | Aug 26 Friday | Aug 27 Saturday | Aug 28 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
LibSmart Chat | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | Closed | Closed |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Aug 29 Monday | Aug 30 Tuesday | Aug 31 Wednesday | Sep 01 Thursday | Sep 02 Friday | Sep 03 Saturday | Sep 04 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | Closed | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | Closed | Closed | Closed | – | – | – | – |
LibSmart Chat | Closed | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Sep 05 Monday | Sep 06 Tuesday | Sep 07 Wednesday | Sep 08 Thursday | Sep 09 Friday | Sep 10 Saturday | Sep 11 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Sep 12 Monday | Sep 13 Tuesday | Sep 14 Wednesday | Sep 15 Thursday | Sep 16 Friday | Sep 17 Saturday | Sep 18 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Sep 19 Monday | Sep 20 Tuesday | Sep 21 Wednesday | Sep 22 Thursday | Sep 23 Friday | Sep 24 Saturday | Sep 25 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Sep 26 Monday | Sep 27 Tuesday | Sep 28 Wednesday | Sep 29 Thursday | Sep 30 Friday | Oct 01 Saturday | Oct 02 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 8:30am – 9pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Oct 03 Monday | Oct 04 Tuesday | Oct 05 Wednesday | Oct 06 Thursday | Oct 07 Friday | Oct 08 Saturday | Oct 09 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 9am – 11:59pm | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Oct 10 Monday | Oct 11 Tuesday | Oct 12 Wednesday | Oct 13 Thursday | Oct 14 Friday | Oct 15 Saturday | Oct 16 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Oct 17 Monday | Oct 18 Tuesday | Oct 19 Wednesday | Oct 20 Thursday | Oct 21 Friday | Oct 22 Saturday | Oct 23 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Oct 24 Monday | Oct 25 Tuesday | Oct 26 Wednesday | Oct 27 Thursday | Oct 28 Friday | Oct 29 Saturday | Oct 30 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Oct 31 Monday | Nov 01 Tuesday | Nov 02 Wednesday | Nov 03 Thursday | Nov 04 Friday | Nov 05 Saturday | Nov 06 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Nov 07 Monday | Nov 08 Tuesday | Nov 09 Wednesday | Nov 10 Thursday | Nov 11 Friday | Nov 12 Saturday | Nov 13 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Nov 14 Monday | Nov 15 Tuesday | Nov 16 Wednesday | Nov 17 Thursday | Nov 18 Friday | Nov 19 Saturday | Nov 20 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Nov 21 Monday | Nov 22 Tuesday | Nov 23 Wednesday | Nov 24 Thursday | Nov 25 Friday | Nov 26 Saturday | Nov 27 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Nov 28 Monday | Nov 29 Tuesday | Nov 30 Wednesday | Dec 01 Thursday | Dec 02 Friday | Dec 03 Saturday | Dec 04 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Dec 05 Monday | Dec 06 Tuesday | Dec 07 Wednesday | Dec 08 Thursday | Dec 09 Friday | Dec 10 Saturday | Dec 11 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Dec 12 Monday | Dec 13 Tuesday | Dec 14 Wednesday | Dec 15 Thursday | Dec 16 Friday | Dec 17 Saturday | Dec 18 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 12am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Dec 19 Monday | Dec 20 Tuesday | Dec 21 Wednesday | Dec 22 Thursday | Dec 23 Friday | Dec 24 Saturday | Dec 25 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | Closed | Closed |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | Closed | Closed |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | Closed | Closed |
Library events
Time Zone: UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Opening hours - today
Librarian appointments
Meet one on one with one of our expert librarians and get help with your research.
- View All Staff
- ASK Writing and Learning Support (Please click 'i' icon for more information)
- Bloomberg Booking
- Claire Mazer
- Jaimee McRoberts
- Joanne McPhie
- Kwabena Sarfo-Adu Amankwah
- Matthew Parfitt
- Roland Dopson
- Sam Piker
- Shazia Arif
- Stats (including Qualitative stats) & SPSS Support - Monica
- Stats & SPSS Support - Shirley
- Stats, Probability & SPSS Support - Noel