Opening hours - weekly
Oct 02 Monday | Oct 03 Tuesday | Oct 04 Wednesday | Oct 05 Thursday | Oct 06 Friday | Oct 07 Saturday | Oct 08 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 9am – 11:59pm | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Oct 09 Monday | Oct 10 Tuesday | Oct 11 Wednesday | Oct 12 Thursday | Oct 13 Friday | Oct 14 Saturday | Oct 15 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Oct 16 Monday | Oct 17 Tuesday | Oct 18 Wednesday | Oct 19 Thursday | Oct 20 Friday | Oct 21 Saturday | Oct 22 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Oct 23 Monday | Oct 24 Tuesday | Oct 25 Wednesday | Oct 26 Thursday | Oct 27 Friday | Oct 28 Saturday | Oct 29 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Oct 30 Monday | Oct 31 Tuesday | Nov 01 Wednesday | Nov 02 Thursday | Nov 03 Friday | Nov 04 Saturday | Nov 05 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Nov 06 Monday | Nov 07 Tuesday | Nov 08 Wednesday | Nov 09 Thursday | Nov 10 Friday | Nov 11 Saturday | Nov 12 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Nov 13 Monday | Nov 14 Tuesday | Nov 15 Wednesday | Nov 16 Thursday | Nov 17 Friday | Nov 18 Saturday | Nov 19 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Nov 20 Monday | Nov 21 Tuesday | Nov 22 Wednesday | Nov 23 Thursday | Nov 24 Friday | Nov 25 Saturday | Nov 26 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Nov 27 Monday | Nov 28 Tuesday | Nov 29 Wednesday | Nov 30 Thursday | Dec 01 Friday | Dec 02 Saturday | Dec 03 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Dec 04 Monday | Dec 05 Tuesday | Dec 06 Wednesday | Dec 07 Thursday | Dec 08 Friday | Dec 09 Saturday | Dec 10 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Dec 11 Monday | Dec 12 Tuesday | Dec 13 Wednesday | Dec 14 Thursday | Dec 15 Friday | Dec 16 Saturday | Dec 17 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 12am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | – | – | – |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | – | – | – |
Dec 18 Monday | Dec 19 Tuesday | Dec 20 Wednesday | Dec 21 Thursday | Dec 22 Friday | Dec 23 Saturday | Dec 24 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | 8:30am – 7pm | Closed | Closed | Closed |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | Closed | Closed | Closed |
Library virtual support | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 25 Monday | Dec 26 Tuesday | Dec 27 Wednesday | Dec 28 Thursday | Dec 29 Friday | Dec 30 Saturday | Dec 31 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Help Desk services | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Library virtual support | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 01 Monday | Jan 02 Tuesday | Jan 03 Wednesday | Jan 04 Thursday | Jan 05 Friday | Jan 06 Saturday | Jan 07 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | Closed | 9am – 11:59pm | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Visitors | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 08 Monday | Jan 09 Tuesday | Jan 10 Wednesday | Jan 11 Thursday | Jan 12 Friday | Jan 13 Saturday | Jan 14 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Visitors | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 15 Monday | Jan 16 Tuesday | Jan 17 Wednesday | Jan 18 Thursday | Jan 19 Friday | Jan 20 Saturday | Jan 21 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Visitors | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 22 Monday | Jan 23 Tuesday | Jan 24 Wednesday | Jan 25 Thursday | Jan 26 Friday | Jan 27 Saturday | Jan 28 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Visitors | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 29 Monday | Jan 30 Tuesday | Jan 31 Wednesday | Feb 01 Thursday | Feb 02 Friday | Feb 03 Saturday | Feb 04 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Visitors | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 05 Monday | Feb 06 Tuesday | Feb 07 Wednesday | Feb 08 Thursday | Feb 09 Friday | Feb 10 Saturday | Feb 11 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Visitors | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 12 Monday | Feb 13 Tuesday | Feb 14 Wednesday | Feb 15 Thursday | Feb 16 Friday | Feb 17 Saturday | Feb 18 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Visitors | – | – | – | – | – | – | – |
Library events
Time Zone: UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Oct
9
1:00pm - 3:00pm, Now Financial Resources Suite - keep for stats (BANN230a).
Opening hours - today
Librarian appointments
Meet one on one with one of our expert librarians and get help with your research.
- View All Staff
- Alice Cann
- ASK Writing and Learning Support (Please click 'i' icon for more information)
- Claire Mazer
- Engineering Subject Librarian (Liane)
- Imran Khattak
- Iyanu Ishola
- Joanne McPhie
- Kamaljit Baht
- Kwabena Sarfo-Adu Amankwah
- Matthew Parfitt
- Rhianna Wright
- Roland Dopson
- Sam Piker
- Shazia Arif
- Stats (including Qualitative stats) & SPSS Support - Monica
- Stats & SPSS Support - Shirley - Mondays IN PERSON (Bann 019a)/ Tuesday & Wednesdays ONLINE
- Stats, Probability & SPSS Support - Noel