Opening hours - weekly
May 23 Monday | May 24 Tuesday | May 25 Wednesday | May 26 Thursday | May 27 Friday | May 28 Saturday | May 29 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 12am – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | 1pm – 2pm | 1pm – 2pm | 1pm – 2pm | 1pm – 2pm | 1pm – 2pm | Closed | Closed |
LibSmart Chat | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm | Closed | Closed |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
May 30 Monday | May 31 Tuesday | Jun 01 Wednesday | Jun 02 Thursday | Jun 03 Friday | Jun 04 Saturday | Jun 05 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | Closed | Closed | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | Closed | Closed | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | 1pm – 2pm | 1pm – 2pm | 1pm – 2pm | 1pm – 2pm | 1pm – 2pm | Closed | Closed |
LibSmart Chat | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm | Closed | Closed |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Jun 06 Monday | Jun 07 Tuesday | Jun 08 Wednesday | Jun 09 Thursday | Jun 10 Friday | Jun 11 Saturday | Jun 12 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | 1pm – 2pm | 1pm – 2pm | 1pm – 2pm | 1pm – 2pm | 1pm – 2pm | Closed | Closed |
LibSmart Chat | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm | Closed | Closed |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Jun 13 Monday | Jun 14 Tuesday | Jun 15 Wednesday | Jun 16 Thursday | Jun 17 Friday | Jun 18 Saturday | Jun 19 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | 1pm – 2pm | 1pm – 2pm | 1pm – 2pm | 1pm – 2pm | 1pm – 2pm | Closed | Closed |
LibSmart Chat | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm | Closed | Closed |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Jun 20 Monday | Jun 21 Tuesday | Jun 22 Wednesday | Jun 23 Thursday | Jun 24 Friday | Jun 25 Saturday | Jun 26 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | 1pm – 2pm | 1pm – 2pm | 1pm – 2pm | 1pm – 2pm | 1pm – 2pm | – | – |
LibSmart Chat | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm | Closed | Closed |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Jun 27 Monday | Jun 28 Tuesday | Jun 29 Wednesday | Jun 30 Thursday | Jul 01 Friday | Jul 02 Saturday | Jul 03 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Jul 04 Monday | Jul 05 Tuesday | Jul 06 Wednesday | Jul 07 Thursday | Jul 08 Friday | Jul 09 Saturday | Jul 10 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Jul 11 Monday | Jul 12 Tuesday | Jul 13 Wednesday | Jul 14 Thursday | Jul 15 Friday | Jul 16 Saturday | Jul 17 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Jul 18 Monday | Jul 19 Tuesday | Jul 20 Wednesday | Jul 21 Thursday | Jul 22 Friday | Jul 23 Saturday | Jul 24 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Jul 25 Monday | Jul 26 Tuesday | Jul 27 Wednesday | Jul 28 Thursday | Jul 29 Friday | Jul 30 Saturday | Jul 31 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Aug 01 Monday | Aug 02 Tuesday | Aug 03 Wednesday | Aug 04 Thursday | Aug 05 Friday | Aug 06 Saturday | Aug 07 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Aug 08 Monday | Aug 09 Tuesday | Aug 10 Wednesday | Aug 11 Thursday | Aug 12 Friday | Aug 13 Saturday | Aug 14 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Aug 15 Monday | Aug 16 Tuesday | Aug 17 Wednesday | Aug 18 Thursday | Aug 19 Friday | Aug 20 Saturday | Aug 21 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Aug 22 Monday | Aug 23 Tuesday | Aug 24 Wednesday | Aug 25 Thursday | Aug 26 Friday | Aug 27 Saturday | Aug 28 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Aug 29 Monday | Aug 30 Tuesday | Aug 31 Wednesday | Sep 01 Thursday | Sep 02 Friday | Sep 03 Saturday | Sep 04 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Sep 05 Monday | Sep 06 Tuesday | Sep 07 Wednesday | Sep 08 Thursday | Sep 09 Friday | Sep 10 Saturday | Sep 11 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | – | – |
Help Desk services | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | – | – |
Library virtual support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | – |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | – | – |
Sep 12 Monday | Sep 13 Tuesday | Sep 14 Wednesday | Sep 15 Thursday | Sep 16 Friday | Sep 17 Saturday | Sep 18 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Help Desk services | – | – | – | – | – | – | – |
Library virtual support | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 19 Monday | Sep 20 Tuesday | Sep 21 Wednesday | Sep 22 Thursday | Sep 23 Friday | Sep 24 Saturday | Sep 25 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Help Desk services | – | – | – | – | – | – | – |
Library virtual support | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 26 Monday | Sep 27 Tuesday | Sep 28 Wednesday | Sep 29 Thursday | Sep 30 Friday | Oct 01 Saturday | Oct 02 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Help Desk services | – | – | – | – | – | – | – |
Library virtual support | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 03 Monday | Oct 04 Tuesday | Oct 05 Wednesday | Oct 06 Thursday | Oct 07 Friday | Oct 08 Saturday | Oct 09 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Help Desk services | – | – | – | – | – | – | – |
Library virtual support | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Point | – | – | – | – | – | – | – |
LibSmart Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collections | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
Visitors | – | – | – | – | – | – | – |
Library events
Time Zone: UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Opening hours - today
Librarian appointments
Meet one on one with one of our expert librarians and get help with your research.
- View All Staff
- ASK Writing and Learning Support (Please click 'i' icon for more information)
- Business Librarian
- Claire Mazer
- Jaimee McRoberts
- Joanne McPhie
- Kwabena Sarfo-Adu Amankwah
- Matthew Parfitt
- Roland Dopson
- Sam Piker
- Shazia Arif
- Stats (including Qualitative stats) & SPSS Support - Monica
- Stats & SPSS Support - Shirley
- Stats, Probability & SPSS Support - Noel